Description
Géométrie
taille | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||
47 | 470 | 494 | 120 | 70 | 75° | 72° | 969 | 418 | 562 | 43 | ||||
50 | 500 | 509 | 120 | 70 | 75° | 72° | 979 | 418 | 572 | 43 | ||||
52 | 520 | 520 | 130 | 70 | 74.5° | 72° | 985 | 418 | 577 | 43 | ||||
54 | 540 | 531 | 145 | 70 | 74° | 72° | 990 | 418 | 583 | 43 | ||||
56 | 560 | 547 | 155 | 70 | 73.5° | 72.5° | 996 | 418 | 588 | 43 | ||||
58 | 580 | 557 | 170 | 70 | 73.5° | 73° | 1001 | 418 | 593 | 43 | ||||
61 | 610 | 586 | 200 | 70 | 73° | 73° | 1026 | 418 | 618 | 43 |
Descriptif
CADRE |
Cadre ALU Fourche FULL CARBON HM |
TRANSMISSION |
Dérailleur arrière SHIMANO GRX RX600 11sp Pédalier Moteur Tongsheng 80 Nm couple, 250w, 3 ans de garantie Cassette SHIMANO M5100 11v 11-42 |
FREINS |
Freins SHIMANO GRX HYDRAULIC DISC BRAKE 160/140 |
ROUES |
Taille des roues 700 Roues 700x40C Jantes DT SWISS GR531 DISC 700x24c 28T Moyeu AIVEE C90 Pneumatiques Schwable G-One 700x40C ou Schwable G-One 700x28C |
COMPOSANTS |
Cintre TRC EVO 3 Gravel Mat/Shiny Potence TRC EVO 3 Gravel Mat/Shiny Tige de selle TRC EVO 3 Gravel Mat/Shiny Selle Selle Italia X-LR Air Cross Lite Batterie 350wh-36v, 3 ans de garantie |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.